6-4b 全市分年龄、性别的死亡人口状况(2019.11.1-2020.10.31)(镇)

单位:人、‰
年 龄 平均人口 死亡人口 死 亡 率
合 计 1992015 1015108 976907 7674 4397 3277 3.85 4.33 3.35
0-4岁 116642 62428 54214 43 28 15 0.37 0.45 0.28
0 19179 10245 8934 29 20 9 1.51 1.95 1.01
1 19984 10671 9313 2 2 0.10 0.19
2 24054 12983 11071 2 2 0.08 0.18
3 27046 14412 12634 6 5 1 0.22 0.35 0.08
4 26379 14117 12262 4 1 3 0.15 0.07 0.24
5-9岁 134167 71588 62579 12 6 6 0.09 0.08 0.10
5 27804 14880 12924 4 1 3 0.14 0.07 0.23
6 26755 14264 12491 2 2 0.07 0.16
7 29315 15519 13796 1 1 0.03 0.07
8 27418 14694 12724 3 3 0.11 0.20
9 22875 12231 10644 2 2 0.09 0.16
10-14岁 117453 62764 54689 18 6 12 0.15 0.10 0.22
10 24415 13061 11354
11 24820 13357 11463 5 2 3 0.20 0.15 0.26
12 24353 12967 11386 3 1 2 0.12 0.08 0.18
13 22096 11875 10221 5 2 3 0.23 0.17 0.29
14 21769 11504 10265 5 1 4 0.23 0.09 0.39
15-19岁 146716 72639 74077 18 14 4 0.12 0.19 0.05
15 22109 11380 10729 4 3 1 0.18 0.26 0.09
16 22161 11549 10612 4 2 2 0.18 0.17 0.19
17 24801 12924 11877
18 34235 16333 17902 4 3 1 0.12 0.18 0.06
19 43410 20453 22957 6 6 0.14 0.29
20-24岁 146029 76858 69171 26 18 8 0.18 0.23 0.12
20 39006 19014 19992 2 2 0.05 0.10
21 30479 15931 14548 5 3 2 0.16 0.19 0.14
22 24766 13506 11260 9 7 2 0.36 0.52 0.18
23 24700 13761 10939 7 5 2 0.28 0.36 0.18
24 27078 14646 12432 3 3 0.11 0.20
25-29岁 148231 77710 70521 32 26 6 0.22 0.33 0.09
25 25904 14137 11767 6 5 1 0.23 0.35 0.08
26 25563 13527 12036 6 5 1 0.23 0.37 0.08
27 27729 14438 13291 7 6 1 0.25 0.42 0.08
28 30444 15823 14621 10 7 3 0.33 0.44 0.21
29 38591 19785 18806 3 3 0.08 0.15

6-4b 续表1 单位:人、‰
年 龄 平均人口 死亡人口 死 亡 率
30-34岁 182589 91938 90651 65 46 19 0.36 0.50 0.21
30 41225 20888 20337 23 13 10 0.56 0.62 0.49
31 37952 19024 18928 11 7 4 0.29 0.37 0.21
32 36550 18347 18203 10 9 1 0.27 0.49 0.05
33 34477 17319 17158 10 6 4 0.29 0.35 0.23
34 32385 16360 16025 11 11 0.34 0.67
35-39岁 153123 77382 75741 85 62 23 0.56 0.80 0.30
35 33587 16900 16687 12 10 2 0.36 0.59 0.12
36 32317 16516 15801 21 15 6 0.65 0.91 0.38
37 32215 16448 15767 23 18 5 0.71 1.09 0.32
38 32247 16131 16116 16 10 6 0.50 0.62 0.37
39 22757 11387 11370 13 9 4 0.57 0.79 0.35
40-44岁 150189 75103 75086 121 82 39 0.81 1.09 0.52
40 24954 12637 12317 13 10 3 0.52 0.79 0.24
41 28538 14242 14296 19 10 9 0.67 0.70 0.63
42 32620 16422 16198 34 24 10 1.04 1.46 0.62
43 31828 15772 16056 30 19 11 0.94 1.20 0.69
44 32249 16030 16219 25 19 6 0.78 1.19 0.37
45-49岁 162946 81253 81693 192 126 66 1.18 1.55 0.81
45 30534 15215 15319 25 19 6 0.82 1.25 0.39
46 33147 16499 16648 31 20 11 0.94 1.21 0.66
47 33225 16649 16576 44 26 18 1.32 1.56 1.09
48 33711 16625 17086 49 29 20 1.45 1.74 1.17
49 32329 16265 16064 43 32 11 1.33 1.97 0.68
50-54岁 147202 74032 73170 254 171 83 1.73 2.31 1.13
50 31010 15413 15597 32 23 9 1.03 1.49 0.58
51 32735 16494 16241 54 31 23 1.65 1.88 1.42
52 28218 14171 14047 52 38 14 1.84 2.68 1.00
53 26966 13628 13338 47 28 19 1.74 2.05 1.42
54 28273 14326 13947 69 51 18 2.44 3.56 1.29
55-59岁 115132 57388 57744 413 276 137 3.59 4.81 2.37
55 27218 13818 13400 89 59 30 3.27 4.27 2.24
56 29126 14518 14608 88 61 27 3.02 4.20 1.85
57 32485 16270 16215 111 71 40 3.42 4.36 2.47
58 14041 6776 7265 69 48 21 4.91 7.08 2.89
59 12262 6006 6256 56 37 19 4.57 6.16 3.04
60-64岁 88962 44580 44382 521 353 168 5.86 7.92 3.79
60 16761 8488 8273 95 67 28 5.67 7.89 3.38
61 17099 8592 8507 70 49 21 4.09 5.70 2.47
62 20690 10485 10205 116 76 40 5.61 7.25 3.92
63 17284 8630 8654 107 62 45 6.19 7.18 5.20
64 17128 8385 8743 133 99 34 7.77 11.81 3.89

6-4b 续表2 单位:人、‰
年 龄 平均人口 死亡人口 死 亡 率
65-69岁 75977 37495 38482 759 480 279 9.99 12.80 7.25
65 18735 9250 9485 139 83 56 7.42 8.97 5.90
66 16646 8188 8458 144 100 44 8.65 12.21 5.20
67 15904 7799 8105 170 107 63 10.69 13.72 7.77
68 13196 6452 6744 160 103 57 12.12 15.96 8.45
69 11496 5806 5690 146 87 59 12.70 14.98 10.37
70-74岁 45954 23723 22231 852 573 279 18.54 24.15 12.55
70 11618 6064 5554 180 137 43 15.49 22.59 7.74
71 10005 5162 4843 170 113 57 16.99 21.89 11.77
72 8536 4364 4172 160 104 56 18.74 23.83 13.42
73 8438 4372 4066 177 110 67 20.98 25.16 16.48
74 7357 3761 3596 165 109 56 22.43 28.98 15.57
75-79岁 26699 13572 13127 918 595 323 34.38 43.84 24.61
75 5797 2990 2807 169 113 56 29.15 37.79 19.95
76 6238 3190 3048 185 130 55 29.66 40.75 18.04
77 5698 2904 2794 202 124 78 35.45 42.70 27.92
78 4937 2494 2443 195 131 64 39.50 52.53 26.20
79 4029 1994 2035 167 97 70 41.45 48.65 34.40
80-84岁 18228 8579 9649 1145 657 488 62.82 76.58 50.58
80 3792 1903 1889 179 108 71 47.20 56.75 37.59
81 4051 2007 2044 218 132 86 53.81 65.77 42.07
82 3938 1821 2117 255 153 102 64.75 84.02 48.18
83 3393 1476 1917 232 136 96 68.38 92.14 50.08
84 3054 1372 1682 261 128 133 85.46 93.29 79.07
85-89岁 10868 4415 6453 1164 521 643 107.10 118.01 99.64
85 2784 1196 1588 218 107 111 78.30 89.46 69.90
86 2776 1120 1656 302 136 166 108.79 121.43 100.24
87 2060 842 1218 242 98 144 117.48 116.39 118.23
88 1740 687 1053 209 93 116 120.11 135.37 110.16
89 1508 570 938 193 87 106 127.98 152.63 113.01
90-94岁 4003 1412 2591 784 284 500 195.85 201.13 192.98
90 1204 457 747 213 78 135 176.91 170.68 180.72
91 982 327 655 153 46 107 155.80 140.67 163.36
92 857 289 568 169 67 102 197.20 231.83 179.58
93 564 200 364 132 49 83 234.04 245.00 228.02
94 396 139 257 117 44 73 295.45 316.55 284.05
95-99岁 805 223 582 229 70 159 284.47 313.90 273.20
95 278 81 197 85 27 58 305.76 333.33 294.42
96 221 59 162 57 16 41 257.92 271.19 253.09
97 138 38 100 36 9 27 260.87 236.84 270.00
98 100 23 77 36 13 23 360.00 565.22 298.70
99 68 22 46 15 5 10 220.59 227.27 217.39
100岁及以上 100 26 74 23 3 20 230.00 115.38 270.27